Verfahren | Zielgruppe | Besonderheiten | Kosten |
---|---|---|---|
Über Homepage www.bankhaus-rsa.de | |||
Für Privatkunden | |||
VR-NetKey (PIN/TAN) wählbar: | Standardverfahren für alle Kunden (eBanking-Anwender und Software-Nutzer) | Auf jedem PC mit Internetanschluss nutzbar | Freischaltung kostenlos |
SmartTAN-photo | Erzeugung der TAN mittels TAN-Generator und girocard | einmalig 20,00 € für SmartTan-photo-Generator | |
VR-Secure-Go | TAN-Bereitstellung mittels VR-Secure-Go-App auf mobilen Endgeräten | kostenlos 1) | |
Für Firmenkunden (VR-OnlineBanking) | |||
VR-NetKey (PIN/TAN) | Firmenkunden, bietet erweiterte Funktionen wie z.B. Dateiverarbeitung | wie oben | 1,00 € pro Zahlungsverkehrskonto und Monat |
VR-Networld-Software | |||
VR-NetKey (PIN/TAN) | Privat- und Firmenkunden | wie oben | wie oben Software: kostenlos |
HBCI mit Chipkarte (VR-Networld-Card) | Firmenkunden, falls gewünscht auch Privatkunden | Höchstmögliche Sicherheit Legitimation mittels Chipkarte, externem Chipkartenleser und PIN komfortable Bedienung |
VR-NetWorld-Card: 20,00€ Chipkartenleser: einmalig ab 70,00€ (je nach Modell) Software: kostenlos |
EBICS | |||
Voraussetzung: EBICS-fähige Software z.B. Profi-Cash | Firmenkunden mit speziellen Zahlungsverkehrs-ansprüchen | Gemeinschaftsverfügung realisierbar Erweiterte Zahlungs-verkehrsfunktionen |
Zugang: einmalig 50,00€ je Teilnehmer Software: je nach Programm |
Online-Banking auf einen Blick
1) Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.